Rollring Traverse Units are precision-engineered for applications that demand accurate linear reciprocating motion. These units support variable speeds, adjustable stroke lengths, and feature automatic, instantaneous reversal, enabling continuous operation with constant shaft rotation in one direction.
We offer an expanded range of Rollring Traverse Units to suit a wide variety of shaft diameters:
10 mm, 15 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, and 80 mm
HT1, HT2, 4RR15, HT16, 4RR16, HT3, 4RR20, HT22, 4RR22, HT25, 4RR25, HT3N, 4RR30, 3RR40, HT4, 4RR40, HT5, 4RR50, HT6, 4RR60, HT8, and 4RR80
| Series | Description |
|---|---|
| HT & 3RR Series | Designed with rolling rings for efficient traversing motion. |
| 4RR Heavy-Duty Series | Features four rolling rings for increased load-bearing capacity in demanding industrial applications. |


Rollring Traverse Units are essential for applications requiring precise linear reciprocation with controlled speed, adjustable stroke, and automatic reversal. They are widely used for efficient and accurate winding, guiding, or layering of materials across multiple industries.
This table provides a summary of the key specifications for each Rollring Traverse unit model.
| Traverse Unit Model |
Shaft Diameter (mm) |
Number of Rolling Rings |
Side Thrust (Kg) |
Stroke Length | Maximum Pitch |
Maximum Shaft Speed (RPM) |
Maximum Linear Speed (Mtrs/minute) |
Drive Torque (Kg Cm) |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT1 | 10 | 3 | 5 | Adjustable | 5.6 | 2000 | 11.2 | 0.25 | 0.5 |
| HT2 | 15 | 3 | 10 | Adjustable | 9.5 | 2000 | 19 | 0.3 | 1.1 |
| 4RR15 | 15 | 4 | 18 | Adjustable | 9.5 | 2000 | 19 | 0.5 | 1.31 |
| HT16 | 16 | 3 | 10 | Adjustable | 9.9 | 2000 | 19.8 | 0.3 | 1.08 |
| 4RR16 | 16 | 4 | 16 | Adjustable | 9.9 | 2000 | 19.8 | 0.5 | 1.28 |
| HT3 | 20 | 3 | 18 | Adjustable | 16 | 1500 | 27 | 0.3 | 2 |
| 4RR20 | 20 | 4 | 28 | Adjustable | 16 | 1500 | 27 | 0.6 | 2.5 |
| HT22 | 22 | 3 | 14 | Adjustable | 16 | 1500 | 27 | 0.3 | 2 |
| 4RR22 | 22 | 4 | 28 | Adjustable | 16 | 1500 | 27 | 0.6 | 2.5 |
| HT25 | 25 | 3 | 20 | Adjustable | 19 | 1500 | 28.5 | 0.3 | 2.65 |
| 4RR25 | 25 | 4 | 40 | Adjustable | 19 | 1500 | 28.5 | 0.6 | 3.18 |
| HT3N | 30 | 3 | 25 | Adjustable | 24 | 1000 | 24 | 1.2 | 3.2 |
| 4RR30 | 30 | 4 | 42 | Adjustable | 24 | 1000 | 24 | 2.5 | 42 |
| 3RR40 | 40 | 3 | 42 | Adjustable | 29 | 750 | 22.5 | 3.5 | 5.6 |
| HT4 | 40 | 3 | 42 | Adjustable | 29 | 750 | 22.5 | 3.5 | 6.6 |
| 4RR40 | 40 | 4 | 76 | Adjustable | 29 | 750 | 22.5 | 4.5 | 7.5 |
| HT5 | 50 | 3 | 62 | Adjustable | 36 | 500 | 18 | 7.5 | 9.9 |
| 4RR50 | 50 | 4 | 116 | Adjustable | 36 | 500 | 18 | 13 | 11.3 |
| HT6 | 60 | 3 | 100 | Adjustable | 48 | 350 | 17.5 | 10 | 15.7 |
| 4RR60 | 60 | 4 | 200 | Adjustable | 58 | 350 | 17.5 | 16 | 18.5 |
| HT8 | 80 | 3 | 150 | Adjustable | 64 | 300 | 19.8 | 32 | 32 |
| 4RR80 | 80 | 4 | 300 | Adjustable | 64 | 250 | 16.5 | 37 | 38.7 |
This term refers to the maximum force that can be safely applied in a lateral direction. If this force exceeds the specified maximum value, the traverse unit may slip on the shaft.
Pitch denotes the linear movement of the traverse unit per one full rotation of the shaft. The pitch reaches its maximum value at a dial setting of 10. For precise adjustments, shift the pointer lever along the dial. For optimal accuracy and performance, it is recommended to operate the traverse unit at a setting above 1 on the dial.
The maximum pitch is the linear movement achieved per one full rotation of the shaft, typically set at a dial setting of 10.
| Description | HT 1 |
|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 |
| Max. Side Thrust* | 5 KG |
| Max. Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
5.6 mm |
| Max Shaft Speed | 2000 RPM |
| Max Linear Speed | 11.2 m/min |
| Drive Torque requirement | 0.25 Kg cm |
| Weight | 0.5 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | NOT AVAILABLE |


| Description | HT 2 | 4RR15 |
|---|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 | 4 |
| Max. Side Thrust* | 10 KG | 18 KG |
| Max Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
9.5 mm | 9.5 mm |
| Max Shaft Speed | 2000 RPM | 2000 RPM |
| Max Linear Speed | 19 m/min | 19 m/min |
| Drive Torque Requirement | 0.3 Kg cm | 0.5 Kg cm |
| Weight | 1.1 Kg | 1.31 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | FM1 & FM2 | FM1 |


| Description | HT16 | 4RR16 |
|---|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 | 4 |
| Max. Side Thrust* | 9.9 mm | 9.9 mm |
| Max Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
9.5 mm | 9.5 mm |
| Max Shaft Speed | 2000 RPM | 2000 RPM |
| Max Linear Speed | 19.8 m/min | 19.8 m/min |
| Drive Torque Requirement | 0.3 Kg cm | 0.6 Kg cm |
| Weight | 1.08 Kg | 1.28 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | FM1 & FM2 | FM1 |


| Description | HT3 | 4RR20 |
|---|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 | 4 |
| Max. Side Thrust* | 18 Kg | 28 Kg |
| Max Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
16 mm | 16 mm |
| Max Shaft Speed | 1500 RPM | 1500 RPM |
| Max Linear Speed | 27 m/min | 27 m/min |
| Drive Torque Requirement | 0.3 Kg cm | 0.6 Kg cm |
| Weight | 2 Kg | 2.5 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | FM1 & FM2 | FM1 |


| Description | HT22 | 4RR22 |
|---|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 | 4 |
| Max. Side Thrust* | 18 Kg | 28 Kg |
| Max Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
16 mm | 16 mm |
| Max Shaft Speed | 1500 RPM | 1500 RPM |
| Max Linear Speed | 27 m/min | 27 m/min |
| Drive Torque Requirement | 0.3 Kg cm | 0.6 Kg cm |
| Weight | 2 Kg | 2.5 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | FM1 & FM2 | FM1 |


| Description | HT25 | 4RR25 |
|---|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 | 4 |
| Max. Side Thrust* | 22 Kg | 40 Kg |
| Max Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
19 mm | 19 mm |
| Max Shaft Speed | 1500 RPM | 1500 RPM |
| Max Linear Speed | 28.5 m/min | 28.5 m/min |
| Drive Torque Requirement | 0.3 Kg cm | 0.6 Kg cm |
| Weight | 2.65 Kg | 3.18 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | FM1 & FM2 | FM1 |


| Description | HT3N | 4RR30 |
|---|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 | 4 |
| Max. Side Thrust* | 25 Kg | 42 Kg |
| Max Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
24 mm | 24 mm |
| Max Shaft Speed | 1000 RPM | 1000 RPM |
| Max Linear Speed | 24 m/min | 24 m/min |
| Drive Torque Requirement | 1.2 Kg cm | 2.5 Kg cm |
| Weight | 3.2Kg | 4 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | FM1 & FM2 | FM1 |


| Description | HT4 | 3RR40 | 4RR40 |
|---|---|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 | 3 | 4 |
| Max. Side Thrust* | 42 Kg | 42 Kg | 76 Kg |
| Max Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
29 mm | 29 mm | 29 mm |
| Max Shaft Speed | 750 RPM | 750 RPM | 750 RPM |
| Max Linear Speed | 22.5 m/min | 22.5 m/min | 22.5 m/min |
| Drive Torque Requirement | 3.5 Kg cm | 3.5 Kg cm | 4.5 Kg cm |
| Weight | 6.6 Kg | 5.6 Kg | 7.5 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | FM1 & FM2 | FM1 & FM2 | FM1 |


| Description | HT5 | 3RR50 |
|---|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 | 4 |
| Max. Side Thrust* | 62 Kg | 116 Kg |
| Max Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
36 mm | 36 mm |
| Max Shaft Speed | 500 RPM | 500 RPM |
| Max Linear Speed | 18 m/min | 18 m/min |
| Drive Torque Requirement | 7.5 Kg cm | 13 Kg cm |
| Weight | 9.9 Kg | 11.3 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | FM1 & FM2 | FM1 |


| Description | HT6 | 34RR60 |
|---|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 | 4 |
| Max. Side Thrust* | 100 Kg | 200 Kg |
| Max Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
48 mm | 48 mm |
| Max Shaft Speed | 350 RPM | 350 RPM |
| Max Linear Speed | 17.5 m/min | 17.5 m/min |
| Drive Torque Requirement | 10 Kg cm | 16 Kg cm |
| Weight | 15.7 Kg | 18.5 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | FM1 | FM1 |


| Description | HT8 | 4RR80 |
|---|---|---|
| Number of Rolling Rings | 3 | 4 |
| Max. Side Thrust* | 150 Kg | 300 Kg |
| Max Pitch* (At setting 10 on the dial ) |
64 mm | 64 mm |
| Max Shaft Speed | 300 RPM | 250 RPM |
| Max. Linear Speed | 19.8 m/min | 16.5 m/min |
| Drive Torque Requirement | 32 Kg cm | 37 Kg cm |
| Weight | 32 Kg | 38.7 Kg |
| Free Movement Lever(FM) | FM1 | FM1 |

